資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20240809-A156#2 | 2、政和縣解放街74-5號店面招租(第四... | 6.69228萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-31 |
| NPCJ(Z)20240809-A156#1 | 1、政和縣解放街74-4號店面招租(第四... | 6.92844萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-31 |
| NPCJ(Z)20241223-A306#6 | 6、南平市延平區(qū)楊中路16號23幢-1層... | 9444.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-30 |
| NPCJ(Z)20241223-A306#5 | 5、南平市延平區(qū)工業(yè)路108號(旺輝江景... | 4620.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-30 |
| NPCJ(Z)20241223-A306#4 | 4、南平市延平區(qū)二中府后路26號4#招租 | 2064.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-30 |
| NPCJ(Z)20241223-A306#3 | 3、南平市延平區(qū)二中府后路26號3#招租 | 7632.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-30 |
| NPCJ(Z)20241223-A306#2 | 2、南平市延平區(qū)福興路6號(新城中心一區(qū)... | 3624.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-30 |
| NPCJ(Z)20241223-A306#1 | 1、南平市延平區(qū)福興路6號(新城中心一區(qū)... | 4140.00元/年 | 資產租賃 | 2024-12-30 |
| NPCJ(Z)20241224-A309#14 | 14、南平市延平區(qū)八一路7號301和30... | 1.8萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-27 |
| NPCJ(Z)20241224-A309# | 13、南平市延平區(qū)八一路89號4號招租 | 18萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-27 |
| NPCJ(Z)20241224-A309#12 | 12、南平市延平區(qū)八一路76號招租 | 5.8104萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-27 |
| NPCJ(Z)20241224-A309#11 | 11、南平市延平區(qū)鼓樓街6號二層招租 | 1.8萬元/年 | 資產租賃 | 2024-12-27 |
掃一掃添加微信